施設の紹介
施設平面図
            施設の情報
| 所在地 | 〒441-3421 田原市田原町石取1番地9 | 
|---|---|
| TEL | 0531-23-7511 ※8時30分~17時30分 (祝祭日連絡不可)  | 
                
| FAX | 0531-24-0566 | 
| zaounomori@seisyunkan.jp | |
| 施設長 | 鈴木邦男 | 
| 施設面積 | 8,262m2 | 
| 建物構造 | 物床面積/2,201m2 鉄筋コンクリート3階建  | 
                
| 利用定員 | 施設入所支援/48名 生活介護/53名 短期入所/7名 日中一時支援/5名  | 
                
共同生活援助事業所
            藤の木ホーム(左)
| 所在地 | 〒441-3421 愛知県田原市田原町亀若21-4 | 
|---|---|
| 居室 | 5人 | 
| 定員 | 5名(男性) | 
| TEL | 0531-36-6167 | 
桜木ホーム(右)
| 所在地 | 〒441-3421 愛知県田原市田原町亀若21-4 | 
|---|---|
| 居室 | 5人 | 
| 定員 | 5名(女性) | 
| TEL | 0531-23-2135 | 
            グループホーム蛍の里
| 所在地 | 〒441-3421 愛知県田原市田原町亀若16-1 | 
|---|---|
| 居室 | 8人 | 
| 定員 | 定員6名(男性)・短期入所2名 | 
| TEL | 0531-23-7070 | 
地域活動支援センター
            地域活動支援センター螢(ほたる)
| 所在地 | 〒441-3422 愛知県田原市赤石1丁目13-12 | 
|---|---|
| 営業日 | 平日(土日祝・年末年始休み) | 
| 営業時間 | 10:00~16:00 | 
| TEL | 080-5639-8836 | 
